Protocollo Generale dell'Ente | protocolloregalbuto | @pec.it |
Sindaco - Francesco Bivona Personale e formazione – sicurezza dei cittadini, Urbanistica, arredo e decoro urbano - Affari Generali e contenzioso – Lavori Pubblici – Protezione civile Sviluppo agricoltura e zootecnia – Attività produttive agricole, industriali ed artigianali – Gestione, tutela e sviluppo del territorio |
francescobivona | @pec.it |
@pec.it | ||
@pec.it | ||
@pec.it | ||
@pec.it | ||
Consiglieri Comunali | mariarosa.rubulotta.presidente.regalbuto | @pec.it |
marco.amatoconsigliere.regalbuto | @pec.it | |
giuseppe.monteleone.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
giuseppe.privitera.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
giuseppina.blasco.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
sofia.contino.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
mariaelena.saccone.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
mariacarmela.romano.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
giovanni.meli.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
santa.todaro.consigliere.regalbuto.it | @pec.it | |
mariano.beninati.consigliere.regalbuto | @pec.it | |
Segretario Comunale | cataldo.segretario.comune.regalbuto | @pec.it |
Dirigente Settore Amministrativo Sociale | settore.amministrativo.sociale.comune.regalbuto | @pec.it |
Economico Finanziario |
ragioneria.comune.regalbuto.en Tributi.comune.regalbuto.en |
@pec.it
|
Servizio Urbanistica |
urbanistica.comune.regalbuto
|
@pec.it |
Servizio Edilizia Privata | edilizia,privata.comune.regalbuto | @pec.it |
Servizio SUAP | suap.comune.regalbuto | @pec.it |
Servizio Economato | economato.comune.regalbuto | @pec.it |
Servizi Demografici | demografici.regalbuto | @pec.it |
Polizia Municipale | poliziamunicipalecomuneregalbuto.en | @pec.it |
Settore LL.PP. | lavoripubblici.comune.regalbuto | @pec.it |
Settore Manutenzione e Patrimonio | patrimonio.comune.regalbuto | @pec.it |
Settore Protezione Civile | protezionecivile.comune.regalbuto | @pec.it |
Pagina: Telefono e Posta Elettronica